Resultater sendes til simen.brekke@hotmail.com innen 7 dager etter oppnådd premie.
- Navn på hund (inkl kennelnavn)
- Reg nr
- Rase
- Navn på eier/fører
- Dato og sted for oppnådd premie (arrangør).
Resultater oppdateres fortløpende i tabell under
Årets klubbhund (championatpoeng)
| Plassering | Hund | Eier | Poeng |
| 1 | IS Rypejaktas Isak - 1AK | Håkon Stornes | 3 |
| 2 | P Fjelltråkkas Massu - 1UK | Christer Karlsen | 2 |
Årets AK-hund
| Plassering | Hund | Poeng | Eier | Premier |
| 1 | IS Rypejaktas Isak | 5 | Håkon Stornes | 1AK, 2AK HF vinter |
| 2 | IS Hytteheimens Behind this hazel eyes | 4 | Rune Pedersen | 2x2AK HF vinter |
| 3 | IS Setesdalsrypas Blade | 4 | Jåhn Hansen Øyen | 2x2AK HF vinter |
| 4 | ES Selforslias Pi | 2 | Johnny Thanke | 2AK HF vinter |
| 4 | KV Sakos Ciao Bello | 2 | Simen Brekke | 2AK HF vinter |
Årets UK-hund
| Plassering | Hund | Poeng | Eier | Premier |
| 1 | P Fjelltråkkas Massu | 3 | Christer Karlsen | 1UK HF Vinter |
| 2 | LV Langvassåsens Cenja | 3 | Torstein Svendsen | 3UK+2UK HF vinter |
Registrerte resultater
| Dato prøve | Innmeldt dato | Hund - premie | Eier/fører | Sted(arrangør) | regnr |
| 14/2/26 | 15/2/26 | LV Langvassåsen Cenja - 3UK | Torstein Svendsen | Midt-Troms fuglehundklubb (Senja Vinter) | NO53308/24 |
| 14/2/26 | 16/2/26 | IS Rypejaktas Isak - 2AK | Håkon Stornes | Midt-Troms fuglehundklubb (Senja Vinter) | NO44520/23 |
| 28/2/26 | 3/3/26 | IS Hytteheimens Behind this hazel eyes - 2AK | Runde Pedersen | HVFK (Vesterålsprøven vinter) | NO56172/21 |
| 1/3/26 | 2/3/26 | ES Selforslias Pi - 2AK | Johnny Thanke | HVFK (Vesterålsprøven vinter) | NO38309/22 |
| 1/3/26 | 1/3/26 | LV Langvassåsens Cenja - 2UK | Torstein Svendsen | HVFK (Vesterålsprøven vinter) | |
| 1/3/26 | 1/3/26 | KV Sakos Ciao Bello - 2AK | Simen Brekke | HVFK (Vesterålsprøven vinter) | |
| 28/2/26 | 4/3/26 | P Fjelltråkkas Massu - 1UK | Christer Karlsen | HVFK (Vesterålsprøven vinter) | |
| 8/3/26 | 10/3/26 | IS Hytteheimens Behind this hazel eyes - 2AK | Rune Pedersen | Midt-Troms fuglehundklubb Tromsø | NO56172/21 |
| 28/2/26 | 4/3/26 | IS Rypejaktas Isak - 1AK | Håkon Stornes | HVFK vesterålsprøven vinter | NO44520/23 |
| 7/3/26 | 12/3/26 | IS Setesdalsrypas Blade - 2AK | Jåhn Hansen Øyen | Bodø JFF Saltfjellet vinter | NO42203/23 |
| 8/3/26 | 12/3/26 | IS Setesdalsrypas Blade - 2AK | Jåhn Hansen Øyen | Bodø JFF Saltfjellet vinter | NO42203/23 |
Regler
NB: Fristen for å melde inn premier er en uke etter at jaktprøven er avsluttet. Kun resultater meldt inn til simen.brekke@hotmail.com innen fristen er tellende. Dette gjelder også årets klubbhund.
Regler HVFK Cup
- Eier må være medlem av HVFK.
- Alle fuglehundrasene kan selvsagt delta.
- Alle jaktprøveresultater er tellende (gjelder hele skandinavia).
- En premie er kun tellende i cupen dersom den er meldt inn til HVFK senest en uke etter at jaktprøven er avluttet.
Registering av premie:
- Hundens regnr.
- Hundens navn
- Oppnådd premiering
- Dato og sted for oppnådd premie
Regler for tildelte poeng:
UK:
- UK = 3.poeng
- UK = 2.poeng
- UK = 1.poeng
Plassering i høystatusløp: 6-1 poeng (1.premie 6, 2.premie 5 osv) Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby Kvalifisering og semifinale
AK:
- AK = 3.poeng
- AK = 2.poeng
- AK = 1.poeng
VK:
- VK = 6.poeng
- VK = 5 poeng
- VK = 4 poeng
- VK = 3 poeng
- VK = 2 poeng
- VK = 1 poeng
Tillegg for Cacit/Reserve Cacit/ ÆP skog = 5 poeng
Tillegg for CK = 3 poeng
Premieringer oppnådd i finale i to-dagers VK eller semifinale i tre-dagers VK
gir 1 poeng ekstra.
Premiering oppnådd i finale i tre-dagers VK gir 3 poeng ekstra
NB: Ved poenglikhet går den med færrest antall innmeldte starter foran, deretter den yngste.
Vinner av NM-konkurranser får 10 poeng ekstra.