Jaktprøveparti Vesterålsprøven Høst 2020
51-20042
HØYFJELL

VK

Lør 03.10.2020
Følger du dette partiet ut i terrenget? Da kan du sende bilder/oppdateringer til e-postadresse bilder@hvfk.org med emne Parti 001
NB: Oppdateringer fra partiet er å regne som uoffisielle og kan inneholde feil.
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
1 | VK | P | NO36447/12 | Sallirs Tj Linni | Hanssen, Mads / Hanssen, Mads Oddvar | Tispe | Jimsrypa's Jeger | N Uch Ottorino's Tya | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
2 | VK | ES | SE54961/2014 | Md's S R Tyson | Johansen, Hjalmar | Hannhund | SLOTTVIDDA'S I M RAMSES | Björnåns E Speed Triple | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
3 | VK | ES | NO37805/14 | Omnsfjelltoppen's Ylva | Johnson, Lars Espolin | Tispe | NYHEIMGUTENS TUFF | ENGERTOPPEN'S ARVEN | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
4 | VK | IS | NO41137/14 | Hadseløya's Azzo | Håheim, Reidar | Hannhund | N JCH NMFHv-12 Hugo Boss Av Kjerringholm | Hadseløya's Azza | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
5 | VK | GS | NO30337/11 | Klettkovens Zack Noblige | Holte, Jan Hugo | Hannhund | INT NORD UCH N JCH DKV-10 NMFS-14 Imingens Ek Elle-Gant | Klettkovens Søss | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
6 | VK | GS | NO51113/15 | Blåstøyten's Rbh Lihkku | Wang, Eilif-Arne | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
7 | VK | ES | NO51596/16 | Indi av Astafjord | Antonsen, Ulf | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
8 | VK | LV | NO39449/15 | Langvassåsens Luna | Karlsen, Liv-Jorunn | Tispe | Int N Uch Nv-14 Nvv-14 Nordv-06-10 Nv-08-11-12 Se V-12 Nordvv-14 Euvw-15 Jærlosens Remy | Fjordlandets Juno | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
9 | VK | ES | NO41679/15 | Berkjestølen's Bjarki | Klaussen, Knut Bjarne | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
10 | VK | KV | NO49316/13 | Rypesteggens Cot Ravna | Antonsen, Ulf | Tispe | Stallogaisa's Tell | N J(K)CH Rugdelias Nmj Octavia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
11 | VK | KV | FI24804/17 | Könkäänvaaran Karhu | Knoph, Gunnar / Knoph, Anne-Grethe | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
12 | VK | IS | DK14005/2016 | Loustic des Demons de Gergovie | Sandberg, Kim Pedersen | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
13 | VK | IS | NO42150/15 | Neadalens Attila | Jæger, Frank / Pedersen, Rolf | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
14 | VK | ES | NO50115/11 | Vargneset's Julie | Sandvik, Kari-Marie / Stenmark, Kari-Marie Sandvik | Tispe | N JCH Slottvidda's I M Ramses | Gallok's Luna | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png |
Premieliste i partiet
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
---|---|---|---|---|---|
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
1 | VK | KV | NO49316/13 | Rypesteggens Cot Ravna | Antonsen, Ulf |