Jaktprøveparti Vesterålsprøven Vinter 2020
50-20004
HØYFJELL

UK/AK

Søn 16.02.2020
Følger du dette partiet ut i terrenget? Da kan du sende bilder/oppdateringer til e-postadresse bilder@hvfk.org med emne Parti Søndag 04
NB: Oppdateringer fra partiet er å regne som uoffisielle og kan inneholde feil.
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
1 | UK | P | NO35036/19 | Østagløtten's Frida | Trones, Steffen W. | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
2 | UK | GS | NO45980/18 | Stetinden's ACE | Hauge, Martin / Hauge, Martin Jermund | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
3 | UK | B | NO40898/18 | Ruffedalen's Tindra | Skogli, Steinar / Andersen Eva | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
4 | UK | GS | NO45979/18 | Stetinden's PIRAT | Steinbakk, Atle | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
5 | AK | IS | NO56262/17 | Håfjellet's L-W Lauritz | Jørgensen, Karl Ole | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
6 | AK | KV | NO44232/17 | Høgdalia's GNT Leia | Knoph, Gunnar | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
7 | AK | ES | NO36185/14 | Tjellgårdens Storm | Thanke, Johnny | Hannhund | Dulles A Max | Mellemfjellets Fia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
8 | AK | IS | NO45508/16 | Hadseløya's Riska | hansen, bjørn hugo | Tispe | Erin Vom Kapellenpfad | Hadseløya's Izabella | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
9 | AK | GS | NO30757/18 | Orretjønnet's Rapp | Solvoll, Bjørnar | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
10 | AK | B | NO34854/16 | Tromsørypa's Ts Nala | Munkvik, Benedicte / Edvinsen, Stig Even | Tispe | Reisavannet's Zb-sam | N Uch Tromsørypa's Am Tea | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
11 | AK | B | NO59126/17 | Tråsletten's Øy-kjerringa | Lekanger, Åge Johan | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
12 | AK | GS | NO30337/11 | Klettkovens Zack Noblige | Holte, Jan Hugo | Hannhund | INT NORD UCH N JCH DKV-10 NMFS-14 Imingens Ek Elle-Gant | Klettkovens Søss | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
13 | AK | ES | NO36871/16 | Dulles D Kygo | Olsen, Dann-Roger | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
14 | AK | ES | NO52307/12 | Romio | Martinsen, Fred | Hannhund | Rosether's Felix | Ennaj-Keira | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png |
Premieliste i partiet
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
---|---|---|---|---|---|
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
1 | AK | B | NO34854/16 | Tromsørypa's Ts Nala | Munkvik, Benedicte |