Jaktprøveparti Vesterålsprøven Vinter 2020
50-20004
HØYFJELL

UK/AK

Lør 15.02.2020
Følger du dette partiet ut i terrenget? Da kan du sende bilder/oppdateringer til e-postadresse bilder@hvfk.org med emne Parti Lørdag 02
NB: Oppdateringer fra partiet er å regne som uoffisielle og kan inneholde feil.
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
1 | UK | P | NO35036/19 | Østagløtten's Frida | Trones, Steffen W. | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
2 | UK | GS | NO45980/18 | Stetinden's ACE | Hauge, Martin / Hauge, Martin Jermund | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
3 | UK | GS | NO45979/18 | Stetinden's PIRAT | Steinbakk, Atle | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
4 | UK | ES | NO52162/18 | Pia | Rystad, Synnøve / Odd Rasmussen | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
5 | UK | IS | NO48999/18 | HoppsiDaizy av Besstrondfjellet | Pedersen, Rune | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
6 | AK | IS | NO55507/17 | Innergårdens Frøken Imi | Eriksen, Hans Einar | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
7 | AK | B | NO34854/16 | Tromsørypa's Ts Nala | Munkvik, Benedicte / Edvinsen, Stig Even | Tispe | Reisavannet's Zb-sam | N Uch Tromsørypa's Am Tea | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
8 | AK | ES | NO56336/15 | Jentefjellet's Skutti | Lund, Per Kristian | Tispe | N Jch Smølarypa's Texas Hold'em | N Jch Ringvassøya's Bøyla | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
9 | AK | KV | NO38060/15 | Kløvbekken's Zico | Hyttebakk, Bente Kristin | Hannhund | N Uch N J(k)ch Haugtun's Ffb Shock | Absolute Action's La Luna | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
10 | AK | ES | NO42116/17 | Bomstein Kaisa | Følvik, Tore-Geir | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
11 | AK | IS | NO44802/16 | Balbergkampens G-taiga | Rist, Endre Strøm | Tispe | N Jch Settermosen Aberlour | N Jch N Uch Balbergkampens Axi | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
12 | AK | GS | NO30337/11 | Klettkovens Zack Noblige | Holte, Jan Hugo | Hannhund | INT NORD UCH N JCH DKV-10 NMFS-14 Imingens Ek Elle-Gant | Klettkovens Søss | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
13 | AK | ES | NO39642/16 | Ranætta's Tex | Henriksen, Roy Erik | Hannhund | Miro | Ranætta's Arwen | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
14 | AK | IS | NO45508/16 | Hadseløya's Riska | hansen, bjørn hugo | Tispe | Erin Vom Kapellenpfad | Hadseløya's Izabella | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png |
Premieliste i partiet
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
---|---|---|---|---|---|
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
2 | UK | GS | NO45979/18 | Stetinden's PIRAT | Steinbakk, Atle |
2 | AK | GS | NO30337/11 | Klettkovens Zack Noblige | Holte, Jan Hugo |