Jaktprøveparti Vinter NM 2017
50-17030
HØYFJELL

Lag

Tor 30.03.2017
Følger du dette partiet ut i terrenget? Da kan du sende bilder/oppdateringer til e-postadresse bilder@hvfk.org med emne NM Lag Vinter
NB: Oppdateringer fra partiet er å regne som uoffisielle og kan inneholde feil.
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK | SV | NO32304/15 | A-Myrtel Av Brandsegg Søndre | Fossum, Rune | Tispe | 1 | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | ||||
2 | VK | GS | NO35780/13 | Jimbalayas Zeta | Pedersen, Jim | Tispe | Bjørklitoppens Speedy | N JCH Klettkovens Shira | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
3 | VK | B | NO37693/10 | Kattugla's Buster | Ingdal, Inger-Lise / Ingdal, Geir Håvard | Hannhund | Peik | Tilleråsen's Tuva | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
4 | VK | SV | NO34566/11 | Ben Av Raisjav'ri | Nyborg, Sigmund | Hannhund | Gallokåsen's E-Bivdi | Sanya Av Raisjav'ri | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
5 | VK | KV | NO36353/11 | Itza's Heidi | Krogh, Anne Maj | Tispe | N JCH Senjafjellets Bum Tsarek | N UCH Itza's Inka | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
6 | VK | IS | NO32413/12 | " U S " Tixi | Olsen, Hege / Bjørn, Andreas | Tispe | N SE UCH N JCH NMFS-13 Furunakken's Balto | " U S " Caisa | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
7 | VK | P | 15177/08 | Jimsrypa's Kitty | Theodorsen, Jim Tomas | Tispe | N UCH Black Luckys William | Jimsrypa's Cähppes Bivdi | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
8 | VK | ES | NO46392/12 | Seterfjellet's Calli | Hansen, Rune | Hannhund | NJ CH Berguglas Heikki I I I | Tjuvreisn's Sunami | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
9 | VK | B | NO35374/13 | Tromsørypa's Pa Liz | Skjæran, Per Johnny | Tispe | Reisavannet's B-aylo | N S Uch Bekkauren's Pia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
10 | VK | ES | NO36551/15 | Turbekken's Katja | Rødsjø, Ivar | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
11 | VK | GS | 10491/08 | Klettkovens Shira | Pedersen, Jim | Tispe | Imingens Bh Gær Go | N JCH Klettkovens Tausa Iii | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
12 | VK | KV | NO54523/12 | Tiurjegerns Solo Av Sognexpressen | Brenden, Robert | Hannhund | N S Uch Sognexpressen's Enf Only One | Tiurjegerns Lady Gaga | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
13 | VK | SV | NO54868/12 | Fallvinden's E Likka | Langstrand, Trude | Tispe | Midtlias E'varg | E Aiva | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
14 | VK | P | NO31017/14 | Rokkomborres A Bine | Steinsund, Terje | Tispe | N Jch Eidemlia's Dallas T | N Jch Tig | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
15 | VK | IS | NO40230/09 | G-Tjikkom Av Miessevàrri | Jørgensen, Ronny | Hannhund | Indus | Vieksa's Vilja | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
16 | VK | P | NO52024/14 | Jimsrypa's Ios | Ingebrigtsen, Ole Espen | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
17 | VK | B | NO34111/10 | Raunakkens Cox | Skaar, Nils B | Hannhund | N SE JCH NMFHv11 Velvet Dei Fiorindo | Raunakkens Ta Roma Røvarlægg | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
18 | VK | IS | NO33396/12 | Imingens Pr Prince | Karlsen, Trond Kristian | Hannhund | N Uch Storstogas Robbie | Imingens Li Pin Up | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
19 | VK | ES | NO51753/13 | Knutsvollens Hi-Tex | Rødsjø, Ingvar | Hannhund | Nyheimgutens Spot | Berkjestølen's Lara | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
20 | VK | SV | NO55440/10 | Fallvinden's D-Mattis | Dahl, Torgeir | Hannhund | Hongfjellets Spartan | N J(K)CH Fallvinden's C-Maile | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
21 | VK | KV | NO49316/13 | Rypesteggens Cot Ravna | Antonsen, Ulf | Tispe | Stallogaisa's Tell | N J(K)CH Rugdelias Nmj Octavia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
22 | VK | GS | NO44930/12 | Bukkafjellets Bn Nike | Dahl, Arild / Dahl, Arild Tlf Dommer sign | Tispe | Ninjo | Åens G. Blackie | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
Plassering lagkonkurranse
NB: Lag med tellende fuglearbeid går foran selv med mindre poeng.Nr. | Lag | Poeng |
---|---|---|
Nr. | Lag | Poeng |
1 | Vorsteh Korthåret | 48 |
2 | Pointer | 44 |
3 | Engelsk Setter | 35 |
4 | Breton | 44 |
5 | Vorsteh Strihåret | 38 |
6 | Irsk Setter | 27 |
7 | Gordon Setter | 26 |
Lagkonkurranse
Nr. | Rase | Navn | Breton | Engelsk Setter | Gordon Setter | Irsk Setter | Korthåret Vorsteh | Pointer | Strihåret Vorsteh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rase | Navn | Breton | Engelsk Setter | Gordon Setter | Irsk Setter | Korthåret Vorsteh | Pointer | Strihåret Vorsteh |
1 | SV | SV A-Myrtel Av Brandsegg Søndre | |||||||
2 | GS | GS Jimbalayas Zeta | 6 | ||||||
3 | B | B Kattugla's Buster | 16 | ||||||
4 | SV | SV Ben Av Raisjav'ri | 16 | ||||||
5 | KV | KV Itza's Heidi | 16 | ||||||
6 | IS | IS " U S " Tixi | 5 | ||||||
7 | P | P Jimsrypa's Kitty | 22 | ||||||
8 | ES | ES Seterfjellet's Calli | 4 | ||||||
9 | B | B Tromsørypa's Pa Liz | 18 | ||||||
10 | ES | ES Turbekken's Katja | 13 | ||||||
11 | GS | GS Klettkovens Shira | 14 | ||||||
12 | KV | KV Tiurjegerns Solo Av Sognexpressen | 12 | ||||||
13 | SV | SV Fallvinden's E Likka | 8 | ||||||
14 | P | P Rokkomborres A Bine | 9 | ||||||
15 | IS | IS G-Tjikkom Av Miessevàrri | 13 | ||||||
16 | P | P Jimsrypa's Ios | 13 | ||||||
17 | B | B Raunakkens Cox | 10 | ||||||
18 | IS | IS Imingens Pr Prince | 9 | ||||||
19 | ES | ES Knutsvollens Hi-Tex | 18 | ||||||
20 | SV | SV Fallvinden's D-Mattis | 14 | ||||||
21 | KV | KV Rypesteggens Cot Ravna | 20 | ||||||
22 | GS | GS Bukkafjellets Bn Nike | 6 | ||||||
Totalt antall poeng | 44 | 35 | 26 | 27 | 48 | 44 | 38 | ||
Plassering totalt | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 |
Rangering enkelthunder
Nr. | Rase | Regnr. | Navn | Poengsum | Jaktlyst | Reviering | Viltfinnerevne | Fugelarbeid | Regelbrudd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rase | Regnr. | Navn | Poengsum | Jaktlyst | Reviering | Viltfinnerevne | Fugelarbeid | Regelbrudd |
1 | P | 15177/08 | Jimsrypa's Kitty | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 |
2 | KV | NO49316/13 | Rypesteggens Cot Ravna | 20 | 8 | 5 | 2 | 7 | -2 |
3 | B | NO35374/13 | Tromsørypa's Pa Liz | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
4 | ES | NO51753/13 | Knutsvollens Hi-Tex | 18 | 6 | 5 | 0 | 10 | -3 |
5 | B | NO37693/10 | Kattugla's Buster | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV | NO34566/11 | Ben Av Raisjav'ri | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | KV | NO36353/11 | Itza's Heidi | 16 | 5 | 4 | 2 | 7 | -2 |
8 | GS | 10491/08 | Klettkovens Shira | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV | NO55440/10 | Fallvinden's D-Mattis | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
10 | ES | NO36551/15 | Turbekken's Katja | 13 | 9 | 8 | -4 | 0 | 0 |
11 | IS | NO40230/09 | G-Tjikkom Av Miessevàrri | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | P | NO52024/14 | Jimsrypa's Ios | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | KV | NO54523/12 | Tiurjegerns Solo Av Sognexpressen | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | -2 |
14 | B | NO34111/10 | Raunakkens Cox | 10 | 7 | 7 | -4 | 0 | 0 |
15 | P | NO31017/14 | Rokkomborres A Bine | 9 | 7 | 6 | -4 | 0 | 0 |
16 | IS | NO33396/12 | Imingens Pr Prince | 9 | 7 | 6 | -4 | 0 | 0 |
17 | SV | NO54868/12 | Fallvinden's E Likka | 8 | 7 | 5 | -4 | 0 | 0 |
18 | GS | NO35780/13 | Jimbalayas Zeta | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | GS | NO44930/12 | Bukkafjellets Bn Nike | 6 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 |
20 | IS | NO32413/12 | " U S " Tixi | 5 | 7 | 6 | -6 | 0 | -2 |
21 | ES | NO46392/12 | Seterfjellet's Calli | 4 | 5 | 5 | -4 | 0 | -2 |
Slipp i NM Lag Vinter
Slipp nr. 1![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
SV A-Myrtel Av Brandsegg Søndre [Oddehund] Regnr.: NO32304/15 | Eier: Fossum, RuneFører: Fossum, Rune | |||||||||||||||||||||||||||
GS Jimbalayas Zeta Regnr.: NO35780/13 | Eier: Pedersen, JimFører: Pedersen, Jim | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Zeta jakter i god fart. Mangler format og plan i søket. |
Slipp nr. 2![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
B Kattugla's Buster Regnr.: NO37693/10 | Eier: Ingdal, Inger-LiseFører: Ingdal, Geir Håvar | |||||||||||||||||||||||||||
SV Ben Av Raisjav'ri Regnr.: NO34566/11 | Eier: Nyborg, SigmundFører: Nyborg, Sigmund | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Begge jakter meget godt og veksler om føringen. Får med seg mye terreng i god kontakt med fører. |
Slipp nr. 3![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
KV Itza's Heidi Regnr.: NO36353/11 | Eier: Krogh, Anne MajFører: Krogh, Anne Maj | |||||||||||||||||||||||||||
IS " U S " Tixi Regnr.: NO32413/12 | Eier: Olsen, HegeFører: Bjørn, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tixi tar straks føringen i slippet og jakter godt. Kunne ønske noe større format på begge hundene. Tixi støkker ryper som hun forfølger. Heidi tar stand uten resultat. Ny stand på Heidi. Reiser kontrollert og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. |
Slipp nr. 4![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
P Jimsrypa's Kitty Regnr.: 15177/08 | Eier: Theodorsen, Jim TomasFører: Theodorsen, Jim Tomas | |||||||||||||||||||||||||||
ES Seterfjellet's Calli Regnr.: NO46392/12 | Eier: Hansen, RuneFører: Hansen, Rune | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kitty fører slippet på bedre intensitet. Større bredde ønskelig. Stand på Kitty. Rype letter presist foran. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korekt. Calli stand uten resultat. Calli ny stand uten resultat. |
Slipp nr. 5![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
B Tromsørypa's Pa Liz Regnr.: NO35374/13 | Eier: Skjæran, Per JohnnyFører: Skjæran, Per Johnny | |||||||||||||||||||||||||||
ES Turbekken's Katja Regnr.: NO36551/15 | Eier: Rødsjø, IvarFører: Rødsjø, Ivar | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Katja fører slippet og jakter utmerket. Liz blir på etterskudd og går en del i sporet til makker. Dette bedre seg etterhvert. Stand på Liz. Rype letter presis foran. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Kan ikke godkjenne fuglearbeid pga. for stor avstand frem til fugl. |
Slipp nr. 6![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
GS Klettkovens Shira Regnr.: 10491/08 | Eier: Pedersen, JimFører: Pedersen, Jim | |||||||||||||||||||||||||||
KV Tiurjegerns Solo Av Sognexpressen Regnr.: NO54523/12 | Eier: Brenden, RobertFører: Brenden, Robert | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Begge jakter meget godt. Veksler om føringen. Solo stand uten resultat. |
Slipp nr. 7![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
SV Fallvinden's E Likka Regnr.: NO54868/12 | Eier: Langstrand, TrudeFører: Langstrand, Trude | |||||||||||||||||||||||||||
P Rokkomborres A Bine Regnr.: NO31017/14 | Eier: Steinsund, TerjeFører: Steinsund, Terje | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Begge jakter meget godt. Bine fører slippet på bedre reviering. Begge har to sjanser på ryper i dette slippet. |
Slipp nr. 8![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
IS G-Tjikkom Av Miessevàrri Regnr.: NO40230/09 | Eier: Jørgensen, RonnyFører: Jørgensen, Ronny | |||||||||||||||||||||||||||
P Jimsrypa's Ios Regnr.: NO52024/14 | Eier: Ingebrigtsen, Ole EspenFører: Ingebrigtsen, Ole Espen | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Begge jakter meget godt. Ios fører slippet. Senere overtar Tjikkom føringen og revierer utmerket. |
Slipp nr. 9![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
B Raunakkens Cox Regnr.: NO34111/10 | Eier: Skaar, Nils BFører: Skaar, Nils B | |||||||||||||||||||||||||||
IS Imingens Pr Prince Regnr.: NO33396/12 | Eier: Karlsen, Trond KristianFører: Karlsen, Trond Kristian | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Begge jakter meget godt med Cox i føringen. Like etter slipp støkker Prince og er rolig. Senere stand på Cox uten resultat. Ny stand på Cox går på fugl før fører kommer opp og er rolig. |
Slipp nr. 10![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
ES Knutsvollens Hi-Tex Regnr.: NO51753/13 | Eier: Rødsjø, IngvarFører: Rødsjø, Ingvar | |||||||||||||||||||||||||||
SV Fallvinden's D-Mattis Regnr.: NO55440/10 | Eier: Dahl, TorgeirFører: Dahl, Torgeir | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tex tar straks føringen foran Mattis som er på etterskudd. Stand på Tex uten resulat. Stand på Mattis rype letter presist foran utenfor jaktbart hold. Utreder greit. Senere to tomstander på Tex. Stand på tex reiser villig og presis ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. |
Slipp nr. 11![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||||||
KV Rypesteggens Cot Ravna Regnr.: NO49316/13 | Eier: Antonsen, UlfFører: Antonsen, Ulf | |||||||||||||||||||||||||||
GS Bukkafjellets Bn Nike Regnr.: NO44930/12 | Eier: Dahl, ArildFører: Dahl, Arild Tlf Dommer sign | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ravna tar føringen i slippet. Etter hvert så overtar Nike. Stand på Ravna. Reiser ryper noe nølende. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Under apport tygger Ravna på rype. Nike støkker rype og er rolig. Resultatet ble: 1 Korthåret Vorsteh, 2 Pointer, 3 Engelsk setter. |