Jaktprøveparti Vesterålsprøven Vinter 2020
50-20004
HØYFJELL

VK

Lør 15.02.2020
Følger du dette partiet ut i terrenget? Da kan du sende bilder/oppdateringer til e-postadresse bilder@hvfk.org med emne Parti Lørdag 03 Vk
NB: Oppdateringer fra partiet er å regne som uoffisielle og kan inneholde feil.
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører | |||||||
1 | VK | ES | NO36185/14 | Tjellgårdens Storm | Thanke, Johnny | Hannhund | Dulles A Max | Mellemfjellets Fia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
2 | VK | IS | NO52580/11 | Tuvberget's Rusty | Leivseth, Synnøve / Leivseth, Harald | Tispe | Hadseløya's Nero | Hadseløya's Enya | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
3 | VK | GS | NO47652/16 | Jimbalayas Chili | Kornbakk, Trond-Arne | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
4 | VK | P | NO39699/17 | Barentsvidda's E Little Wing | Larssen, Geir Birger | Tispe | C.i.b. N Se Uch Barentsvidda's C Nansen | C.i.b. N Fi Uch Barentsvidda's D Wind Cries Mary | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
5 | VK | ES | NO37805/14 | Omnsfjelltoppen's Ylva | Johnson, Lars Espolin | Tispe | NYHEIMGUTENS TUFF | ENGERTOPPEN'S ARVEN | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
6 | VK | IS | NO41137/14 | Hadseløya's Azzo | Håheim, Reidar | Hannhund | N JCH NMFHv-12 Hugo Boss Av Kjerringholm | Hadseløya's Azza | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
7 | VK | B | NO32785/16 | Storbakken's Mb Theo | Arntsen, Joakim Andreas Nicklasson | Hannhund | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
8 | VK | IS | NO53189/13 | Snyfjellets Ps-Kuling | Willhelmsen, Øyvind | Hannhund | Navstilias Pelle | Nm-Red-Senja | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
9 | VK | KV | NO51447/11 | Absolute Action's La Luna | Hyttebakk, Bente Kristin | Tispe | Se Jch Furukollen's Maistik | Sagåsen's Tascha | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
10 | VK | LV | NO39449/15 | Langvassåsens Luna | Karlsen, Liv-Jorunn | Tispe | Int N Uch Nv-14 Nvv-14 Nordv-06-10 Nv-08-11-12 Se V-12 Nordvv-14 Euvw-15 Jærlosens Remy | Fjordlandets Juno | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
11 | VK | P | NO52521/11 | Barentsvidda's D Wind Cries Mary | Larssen, Geir Birger | Tispe | Int Jch Titan | N Se Uch Barentsvidda's Mafia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
12 | VK | ES | NO42612/12 | Ildfoten's L-Raider | KARLSEN, KARL | Hannhund | Gallok's Tøder | Jentefjellet's Lissi | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
13 | VK | ES | SE54961/2014 | Md's S R Tyson | Johansen, Hjalmar | Hannhund | SLOTTVIDDA'S I M RAMSES | Björnåns E Speed Triple | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
14 | VK | ES | NO41007/12 | Rabalsfjellet's Zanto | Abrahamsen, Arnfinn | Hannhund | N JCH Harodalen's Figo | Finntorpet's Bella | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
15 | VK | ES | NO48710/16 | Kvernmolia's Tirich Mir | Kvernmo, Stig | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
16 | VK | KV | NO38057/15 | Kløvbekken's Stegg | Grøttheim, Richard | Tispe | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||||
17 | VK | GS | NO54582/12 | Høgtinden's Eika-Takira | Haugen, Geir-vidar | Tispe | N JCH Taiko | Høgtinden's Perle-Felicia | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png | |||
18 | VK | IS | NO53190/13 | Snyfjellets Ps-Sunami | Sommarset, Odd Brede / Willhelmsen, Øyvind | Tispe | Navstilias Pelle | Nm-Red-Senja | http://www.hvfk.org/wp-content/plugins/fieldtrials/images/no_photo.png |
Premieliste i partiet
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
---|---|---|---|---|---|
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn | Eier/fører |
1 CK | VK | P | NO52521/11 | Barentsvidda's D Wind Cries Mary | Larssen, Geir Birger |
2 | VK | ES | SE54961/2014 | Md's S R Tyson | Johansen, Hjalmar |