Regnr: NO59126/17 | Rase: Breton | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: B HD-Index: 99.00 ES:0.70 MS: 0,58 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Tråslett, Bjørn | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 28
VF 86.94
TS 11%
JA 4.64
FA 4.82
BR 3.64
REV 3.89
SAM 3.79
28
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 18 Premiering: 17% Prem. Høst: 0% Prem. Vinter: 25% | Ant. 1UK: 1 | Ant. 2UK: 2 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 65.78 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.72 | Gj.snitt fart: 4.78 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.78 | Reviering: 3.94 | Gj.snitt samarbeid: 3.94 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 10 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 4.67 | Fart Høst: 4.67 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.67 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.75 | Fart Vinter: 4.83 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.83 | Reviering Vinter: 3.92 | Samarbeid Vinter: 3.92 |
AK Ant. starter: 8 Premiering: 25% Prem. Høst: 33% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1AK: 0 | Ant. 2AK: 2 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 52.13 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.38 | Gj.snitt fart: 4.88 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.75 | Gj.snitt bredde: 3.25 | Reviering: 3.75 | Gj.snitt samarbeid: 3.38 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 3 | Makker stand: 3 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 2 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.33 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.67 | Bredde Høst: 3.33 | Reviering Høst: 3.83 | Samarbeid Høst: 3.33 | |
Jaktlyst Vinter: 4.50 | Fart Vinter: 4.50 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.00 | Reviering Vinter: 3.50 | Samarbeid Vinter: 3.50 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|