Regnr: NO57469/18 | Rase: Gordon Setter | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: A HD-Index: 107.00 ES:0.70 MS: 0,58 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Heiberg, Jan & Heiberg, Inger Lise | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 15
VF 111.81
TS 27%
JA 4.80
FA 4.53
BR 3.93
REV 3.87
SAM 4.00
15
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 15 Premiering: 47% Prem. Høst: 55% Prem. Vinter: 25% | Ant. 1UK: 1 | Ant. 2UK: 6 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 67.07 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.80 | Gj.snitt fart: 4.53 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.93 | Reviering: 3.87 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 4 | Makker stand: 3 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 7 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 4.91 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.18 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.25 | Fart Vinter: 3.50 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.25 | Reviering Vinter: 3.50 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|