Regnr: NO54310/18 | Rase: Gordon Setter | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Pedersen, Jim | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 11
VF 103.08
TS 9%
JA 4.45
FA 4.55
BR 3.64
REV 3.73
SAM 3.82
11
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 7 Premiering: 43% Prem. Høst: 100% Prem. Vinter: 20% | Ant. 1UK: 2 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 62.57 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.43 | Gj.snitt fart: 4.57 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.29 | Gj.snitt bredde: 3.71 | Reviering: 3.86 | Gj.snitt samarbeid: 3.86 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.20 | Fart Vinter: 4.40 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.00 | Bredde Vinter: 3.60 | Reviering Vinter: 3.80 | Samarbeid Vinter: 3.80 |
AK Ant. starter: 3 Premiering: 33% Prem. Høst: 33% Prem. Vinter: -- | Ant. 1AK: 0 | Ant. 2AK: 0 | Ant. 3AK: 1 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 54.33 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.67 | Gj.snitt fart: 4.67 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.67 | Reviering: 3.67 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 1 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.67 | Fart Høst: 4.67 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.67 | Reviering Høst: 3.67 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 0 | Fart Vinter: 0 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 0 | Bredde Vinter: 0 | Reviering Vinter: 0 | Samarbeid Vinter: 0 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|