Regnr: NO54310/18 | Rase: Gordon Setter | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | ![]() |
HD: | Avlshund: --- | |||
Eier: Hansen, Jonas | Oppdretter: Pedersen, Jim | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 13
VF 108.47
TS 15%
JA 4.46
FA 4.62
BR 3.62
REV 3.77
SAM 3.85
13
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 7 Premiering: 43% Prem. Høst: 100% Prem. Vinter: 20% | Ant. 1UK: 2 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 62.57 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.43 | Gj.snitt fart: 4.57 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.29 | Gj.snitt bredde: 3.71 | Reviering: 3.86 | Gj.snitt samarbeid: 3.86 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.20 | Fart Vinter: 4.40 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.00 | Bredde Vinter: 3.60 | Reviering Vinter: 3.80 | Samarbeid Vinter: 3.80 |
AK Ant. starter: 5 Premiering: 40% Prem. Høst: 33% Prem. Vinter: 50% | Ant. 1AK: 0 | Ant. 2AK: 1 | Ant. 3AK: 1 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 51.60 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.60 | Gj.snitt fart: 4.80 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.60 | Reviering: 3.80 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 3 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.67 | Fart Høst: 4.67 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.67 | Reviering Høst: 3.67 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.50 | Fart Vinter: 5.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 3.50 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|