N UCH N JCH
Regnr: NO50115/11 | Rase: Engelsk Setter | Farge: Tricolor | Kull/avkom: 2 / 12 | |
HD: A HD-Index: 113.00 ES:0.71 MS: 0,49 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Enoksen Hans Einar | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 76
VF 119.80
TS 26%
JA 4.69
FA 4.70
BR 3.96
REV 4.00
SAM 4.04
76
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 6 Premiering: 17% Prem. Høst: -- Prem. Vinter: 17% | Ant. 1UK: 0 | Ant. 2UK: 0 | Ant. 3UK: 1 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 73.33 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.83 | Gj.snitt fart: 4.83 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 4 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 1 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 4.83 | Fart Vinter: 4.83 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
AK Ant. starter: 10 Premiering: 20% Prem. Høst: 14% Prem. Vinter: 33% | Ant. 1AK: 2 | Ant. 2AK: 0 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 66.50 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.11 | Gj.snitt fart: 4.78 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.11 | Reviering: 4.11 | Gj.snitt samarbeid: 4.11 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 3 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.17 | Fart Høst: 4.83 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.17 | Reviering Høst: 4.17 | Samarbeid Høst: 4.17 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 4.67 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
VK Ant. starter: 60 Premiering: 18% Prem. Høst: 15% Prem. Vinter: 22% | Ant. 1VK: 5 | Ant. 2VK: 3 | Ant. 3VK: 1 | Ant. 4VK: 2 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 25.60 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.61 | Gj.snitt fart: 4.67 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.97 | Gj.snitt bredde: 3.93 | Reviering: 3.98 | Gj.snitt samarbeid: 4.03 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 19 | Makker stand: 10 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 21 | Stand u/makker: 2 | |
Godkjent apport: 9 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.66 | Fart Høst: 4.81 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.94 | Bredde Høst: 3.84 | Reviering Høst: 3.97 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.56 | Fart Vinter: 4.50 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.04 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.08 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|