Regnr: NO43159/16 | Rase: Pointer | Farge: ----- | Kull/avkom: 1 / 2 | |
HD: A HD-Index: 104.00 ES:0.76 MS: 0,62 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Håven Lars Morten | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 29
VF 102.36
TS 0
JA 4.82
FA 5.00
BR 3.89
REV 3.93
SAM 3.96
29
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 14 Premiering: 29% Prem. Høst: 25% Prem. Vinter: 30% | Ant. 1UK: 3 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 70.08 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.85 | Gj.snitt fart: 4.92 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.92 | Gj.snitt bredde: 3.92 | Reviering: 3.92 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 4 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 7 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.80 | Fart Vinter: 4.90 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.90 | Bredde Vinter: 3.90 | Reviering Vinter: 3.90 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
AK Ant. starter: 11 Premiering: 9% Prem. Høst: 10% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1AK: 1 | Ant. 2AK: 0 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 61.82 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.82 | Gj.snitt fart: 4.91 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 3.91 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 3.91 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 1 | Stand u/makker: 1 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.80 | Fart Høst: 4.90 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.90 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 3.90 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 5.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
VK Ant. starter: 2 Premiering: 0% Prem. Høst: 0% Prem. Vinter: -- | Ant. 1VK: 0 | Ant. 2VK: 0 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 0 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 30.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 | Gj.snitt fart: 6.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 0 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 6.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 0 | Fart Vinter: 0 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 0 | Bredde Vinter: 0 | Reviering Vinter: 0 | Samarbeid Vinter: 0 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|