NJV-20 NV-20
Regnr: NO37776/19 | Rase: Pointer | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Pettersen, Roger & Pettersen, Hege-Kristin Lindgaard | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 4
VF 94.07
TS 0
JA 3.75
FA 4.00
BR 3.00
REV 3.25
SAM 3.50
4
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 4 Premiering: 25% Prem. Høst: 25% Prem. Vinter: -- | Ant. 1UK: 0 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 42.50 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 3.75 | Gj.snitt fart: 4.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.75 | Gj.snitt bredde: 3.00 | Reviering: 3.25 | Gj.snitt samarbeid: 3.50 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 3 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 1 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 3.75 | Fart Høst: 4.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.75 | Bredde Høst: 3.00 | Reviering Høst: 3.25 | Samarbeid Høst: 3.50 | |
Jaktlyst Vinter: 0 | Fart Vinter: 0 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 0 | Bredde Vinter: 0 | Reviering Vinter: 0 | Samarbeid Vinter: 0 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|