Regnr: NO30612/19 | Rase: Engelsk Setter | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: D HD-Index: 86.00 ES:0.65 MS: 0,49 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Botnmark, Kolbjørn | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 12
VF 106.70
TS 0
JA 4.42
FA 4.58
BR 3.50
REV 3.50
SAM 3.67
12
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 9 Premiering: 33% Prem. Høst: 38% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1UK: 2 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 85.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.33 | Gj.snitt fart: 4.56 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.33 | Gj.snitt bredde: 3.33 | Reviering: 3.44 | Gj.snitt samarbeid: 3.56 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 1 | |
Jaktlyst Høst: 4.50 | Fart Høst: 4.75 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.38 | Bredde Høst: 3.38 | Reviering Høst: 3.50 | Samarbeid Høst: 3.63 | |
Jaktlyst Vinter: 3.00 | Fart Vinter: 3.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.00 | Bredde Vinter: 3.00 | Reviering Vinter: 3.00 | Samarbeid Vinter: 3.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|