
HVFK Appetitt Cup
HVFK har mange medlemmer som deltar på jaktprøver.HVFK ønsker å bidra til at premierte hunder kommer mer frem så defor harHVFK laget en HVFK Cup hvor våre medlemmer kan melde inn sinejaktprøveresultater og være med i konkurransen.Vinnere i UK, AK og VK blir kåret etter hver jaktprøvesesong.
- Eier må være medlem av HVFK.
- Alle fuglehundrasene kan selvsagt delta.
- Alle jaktprøveresultater er tellende (gjelder hele skandinavia).
- En premie er kun tellende i cupen dersom den er meldt via skjema på HVFK senest 3 dager etter prøvens siste prøvedag.
Registering av premie:
- Hundens regnr.
- Hundens navn
- Oppnådd premiering
- Dato og sted for oppnådd premie
Regler for tildelte poeng:
UK:
1.UK = 3.poeng
2.UK = 2.poeng
3.UK = 1.poeng
Plassering i høystatusløp: 6-1 poeng (1.premie 6, 2.premie 5 osv) Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Sørnorsk og Forus Open. Norsk Derby Kvalifisering og semifinale
AK:
1.AK = 3.poeng
2.AK = 2.poeng
3.AK = 1.poeng
VK:
1.VK = 6.poeng
2.VK = 5 poeng
3.VK = 4 poeng
4.VK = 3 poeng
5.VK = 2 poeng
6.VK = 1 poeng
Tillegg for Cacit/Reserve Cacit/ ÆP skog = 5 poeng
Tillegg for CK = 3 poeng
Premieringer oppnådd i finale i to-dagers VK eller semifinale i tre-dagers VK
gir 1 poeng ekstra.
Premiering oppnådd i finale i tre-dagers VK gir 3 poeng ekstra
NB: Ved poenglikhet går den med færrest antall innmeldte starter foran, deretter den yngste.
Vinner av NM-konkurranser får 10 poeng ekstra.
Regnr: NO51379/15 | Rase: Gordon Setter | Farge: Sort/tan | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: B HD-Index: 104,00 ES:0,68 MS: 0,58 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Jensen, Arve | |||
![]() | ![]() |
Detaljer HVFK Appetitt Cup, sesong Vinter 2018
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
22.03.18 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Andøya/ Hvfk | 3 |
23.03.18 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Andøya/ hvfk | 2 |
24.03.18 | 2 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Andøya/ Hvfk | 2 |
Extrapoeng | 0 |
Poengsum totalt: 7 | Plassering: 1 |
Historikk andre sesonger HVFK Appetitt Cup GS DB Lina
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | HVFK Appetitt Cup | Vinter 2017 | Knudsen, Nicholas | 2 | 5 | 13 |
UK Ant. starter: 17 Premiering: 29% Prem. Høst: -- Prem. Vinter: 29% | Ant. 1UK: 3 | Ant. 2UK: 2 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 65.76 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.35 | Gj.snitt fart: 4.35 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.59 | Gj.snitt bredde: 3.71 | Reviering: 3.82 | Gj.snitt samarbeid: 3.82 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 2 | Makker stand: 6 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 11 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 4.35 | Fart Vinter: 4.35 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.59 | Bredde Vinter: 3.71 | Reviering Vinter: 3.82 | Samarbeid Vinter: 3.82 |
AK Ant. starter: 3 Premiering: 100% Prem. Høst: -- Prem. Vinter: 100% | Ant. 1AK: 1 | Ant. 2AK: 2 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 60.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.33 | Gj.snitt fart: 5.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 3 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 5.33 | Fart Vinter: 5.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------