NB: Bruker du manuell påmelding eller påmelder etter fristen så blir det et ekstra gebyr på 50,-
Premieliste
Dato: Lørdag 17.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Bollemyra. Oppmøte Esso Leknes
Parti: Parti 001
Dommer: Høvde, Per Erling
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
3 | AK | B | NO41912/15 | |
1 | UK | ES | NO50757/20 | |
3 | UK | B | NO39028/20 | |
Dato: Lørdag 17.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Gimsøy, oppmøte Sundklakk-krysset
Parti: Parti 002
Dommer: Risdal, Frode
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
3 | AK | B | NO57552/18 | |
1 | UK | IS | NO47454/19 | |
2 | UK | GS | NO35256/20 | |
2 | UK | IS | NO47452/19 | |
Dato: Lørdag 17.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Øvre Hag, oppmøte parkering Hagskaret
Parti: Parti 003
Dommer: Sletbakk, Christian
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
2 | AK | GS | NO54310/18 | |
1 | UK | P | NO42123/20 | |
1 | UK | ES | NO52705/19 | |
2 | UK | KV | NO53480/19 | |
Dato: Lørdag 17.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Hellosan, oppmøte busslomme-avkjøring Hellosan
Parti: Parti 004
Dommer: Elvenes, Svein
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
1 | UK | IS | NO50166/19 | |
1 | UK | GS | NO47311/19 | |
2 | UK | ES | NO42340/20 | |
Dato: Lørdag 17.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Nedre Hag, oppmøte Idrettshallen Leknes
Parti: Parti 005
Dommer: Sollid, Ketil
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
2 | UK | P | NO54073/19 | |
3 | UK | IS | NO34820/20 | |
Dato: Søndag 18.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Hag Øvre, oppmøte ved Hagstua parkering
Parti: Parti 006
Dommer: Sollid, Ketil
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
2 | AK | P | NO42170/18 | |
1 | UK | P | NO40429/19 | |
Dato: Søndag 18.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Bollemyra. Oppmøte Esso Leknes
Parti: Parti 007
Dommer: Elvenes, Svein
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
2 | AK | ES | NO41504/18 | |
1 | UK | IS | NO34817/20 | |
1 | UK | ES | NO50757/20 | |
2 | UK | SV | NO51997/19 | |
Dato: Søndag 18.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Hellosan, oppmøte busslomme-avkjøring Hellosan
Parti: Parti 008
Dommer: Sletbakk, Christian
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
1 | AK | SV | NO43377/17 | |
1 | AK | B | NO33200/18 | |
2 | AK | GS | NO44236/14 | |
1 | UK | P | NO40428/19 | |
2 | UK | GS | NO45731/19 | |
Dato: Søndag 18.04.2021
Klasse: UK/AK
Sted: Hag Nedre, oppmøte Lofothallen
Parti: Parti 009
Dommer: Høvde, Per Erling
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
Premie | Klasse | Rase | Regnr. | Navn |
2 | AK | B | NO45632/18 | |
3 | AK | LV | NO39449/15 | |