Regnr: NO45508/16 | Rase: Irsk Setter | Farge: Rød | Kull/avkom: -- / --- | ![]() |
HD: A HD-Index: 108.00 ES:0.68 MS: 0,55 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Larsen Royer Martin Og Royer Andre | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 52
VF 101.24
TS 4%
JA 4.82
FA 4.72
BR 4.16
REV 4.22
SAM 4.31
52
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 25 Premiering: 20% Prem. Høst: 13% Prem. Vinter: 24% | Ant. 1UK: 3 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 1 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 67.52 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.08 | Gj.snitt fart: 4.92 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.92 | Gj.snitt bredde: 4.24 | Reviering: 4.24 | Gj.snitt samarbeid: 4.28 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 2 | Makker stand: 8 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 8 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 4.75 | Fart Høst: 4.63 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.75 | Reviering Høst: 3.75 | Samarbeid Høst: 3.88 | |
Jaktlyst Vinter: 5.24 | Fart Vinter: 5.06 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.88 | Bredde Vinter: 4.47 | Reviering Vinter: 4.47 | Samarbeid Vinter: 4.47 |
AK Ant. starter: 25 Premiering: 16% Prem. Høst: 9% Prem. Vinter: 21% | Ant. 1AK: 0 | Ant. 2AK: 2 | Ant. 3AK: 2 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 33.52 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.57 | Gj.snitt fart: 4.52 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.04 | Reviering: 4.17 | Gj.snitt samarbeid: 4.29 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 9 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 10 | Stand u/makker: 1 | |
Godkjent apport: 1 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.60 | Fart Høst: 4.60 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.09 | Reviering Høst: 4.27 | Samarbeid Høst: 4.55 | |
Jaktlyst Vinter: 4.54 | Fart Vinter: 4.46 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.08 | Samarbeid Vinter: 4.08 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|