Regnr: NO33271/15 | Rase: Irsk Setter | Farge: ----- | Kull/avkom: 2 / 18 | |
HD: A HD-Index: 109.00 ES:0.75 MS: 0,55 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Larsen Royer Martin Og Royer Andre | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 38
VF 116.06
TS 11%
JA 4.89
FA 4.87
BR 3.84
REV 3.97
SAM 3.97
38
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 14 Premiering: 57% Prem. Høst: 63% Prem. Vinter: 50% | Ant. 1UK: 2 | Ant. 2UK: 3 | Ant. 3UK: 3 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 64.07 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.07 | Gj.snitt fart: 5.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.07 | Reviering: 4.14 | Gj.snitt samarbeid: 4.07 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 3 | Makker stand: 7 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 17 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 5.13 | Fart Høst: 5.13 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.13 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 4.83 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.17 | Reviering Vinter: 4.17 | Samarbeid Vinter: 4.17 |
AK Ant. starter: 4 Premiering: 25% Prem. Høst: 0% Prem. Vinter: 50% | Ant. 1AK: 1 | Ant. 2AK: 0 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 52.50 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.75 | Gj.snitt fart: 4.75 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 3 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.50 | Fart Høst: 4.50 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.00 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 5.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
VK Ant. starter: 17 Premiering: 6% Prem. Høst: 10% Prem. Vinter: 0% | Ant. 1VK: 1 | Ant. 2VK: 0 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 0 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 26.59 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.71 | Gj.snitt fart: 4.71 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.94 | Gj.snitt bredde: 3.65 | Reviering: 3.76 | Gj.snitt samarbeid: 3.82 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 6 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 5 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 1 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 3.90 | Reviering Høst: 4.00 | Samarbeid Høst: 4.00 | |
Jaktlyst Vinter: 4.29 | Fart Vinter: 4.29 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.86 | Bredde Vinter: 3.29 | Reviering Vinter: 3.43 | Samarbeid Vinter: 3.57 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|