Regnr: NO30119/18 | Rase: Gordon Setter | Farge: ----- | Kull/avkom: -- / --- | |
HD: B HD-Index: 99.00 ES:0.67 MS: 0,58 | Avlshund: --- | |||
Eier: ------ | Oppdretter: Mjøen, Malin | |||
![]() | ![]() |
Jaktprøver
ANT 23
VF 104.89
TS 22%
JA 4.78
FA 4.70
BR 3.82
REV 4.00
SAM 4.05
23
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 10 Premiering: 30% Prem. Høst: 33% Prem. Vinter: 25% | Ant. 1UK: 2 | Ant. 2UK: 1 | Ant. 3UK: 0 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 67.30 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.50 | Gj.snitt fart: 4.50 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.90 | Gj.snitt bredde: 3.40 | Reviering: 3.80 | Gj.snitt samarbeid: 3.70 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 4 | Makker stand: 10 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 10 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 4.17 | Fart Høst: 4.17 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.83 | Bredde Høst: 3.00 | Reviering Høst: 3.33 | Samarbeid Høst: 3.50 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 5.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.50 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
AK Ant. starter: 11 Premiering: 18% Prem. Høst: 13% Prem. Vinter: 33% | Ant. 1AK: 0 | Ant. 2AK: 2 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 54.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.91 | Gj.snitt fart: 4.82 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.20 | Reviering: 4.10 | Gj.snitt samarbeid: 4.30 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 1 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 4 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 5.00 | Fart Høst: 4.88 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 4.29 | Reviering Høst: 4.14 | Samarbeid Høst: 4.43 | |
Jaktlyst Vinter: 4.67 | Fart Vinter: 4.67 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|